主要設備
 
					レーザー加工機 LC2415α(2kw)
導入日 平成11年11月
 
					レーザー加工機 FO-3015NT(4kw)
導入日 平成19年4月
 
					ベンダー FBDV-1253NT(125t)
導入日 平成12年9月
 
					ベンダー HDS-1703NT(170t)
導入日 平成20年3月
 
					シャーリング S-2513 (2500mm-13mm)
導入日 平成8年12月
 
					テーブル式スポット溶接機 TS-86KI
導入日 平成18年6月
主要設備一覧
| レーザー加工機 | バンドソー | Co2半自動溶接機 | ||
| 2kw-5’×10’ 1台 | HKA-400 1台 | UR350 10台 | ||
| レーザー加工機 | 旋盤 | 塗装ブース | ||
| 4kw-5’×10’ 1台 | PROS400×620 1台 | 4000×2500 1基 | ||
| ベンダー | ラジアルボール盤 | ホイストクレーン | ||
| 125ton×3m 1台 | AMK11C 1台 | 2.8ton 6基 | ||
| ベンダー | タッピングボール盤 | 自動プログラム | ||
| 170ton×3m 1台 | 3台 | AP100 2台 | ||
| シャーリング | ボール盤 | 受注出荷モジュール | ||
| 2500mm-13mm 1台 | 4台 | PCL 2台 | ||
| コーナーシャー | アルミ半自動溶接機 | テーブル式スポット溶接機 | ||
| SSW-220 1台 | DP350 1台 | TS-86KI 1台 | ||
| アイアンワーカー | アルゴン溶接機 | |||
| IW-45 1台 | DA300P 9台 | 
工場全景
 
			
2F作業場

1F事務所













